Klub
Družstva
Družstva klubu v soutěžích Českého tenisového svazu, sezóna 2026.
Dorost
Soutěž: ODR I. B · Kapitán: Stuna Jaroslav Mudr. · Zástupce: Sedláček Karel
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 3.5.2026 | LTC Domažlice A | RAPID PLZEŇ TENIS | 1-8 |
| 10.5.2026 | RAPID PLZEŇ TENIS | TJ Lokomotiva Plzeň A | 0-9 |
| 24.5.2026 | RAPID PLZEŇ TENIS | TK Škoda Plzeň B | 6-3 |
| 31.5.2026 | TK Slavia Plzeň | RAPID PLZEŇ TENIS | 9-0 |
| 14.6.2026 | TJ Lokomotiva Plzeň A | RAPID PLZEŇ TENIS |
Ostatní výsledky a tabulky na webu ČTS.
Starší žactvo
Soutěž: OŽA II. PL · Kapitán: Sedláček Karel · Zástupce: Hettlerova Krejcova Eva Mgr.
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 25.4.2026 | TK Slavia Plzeň B | RAPID PLZEŇ TENIS | 0-6 |
| 2.5.2026 | RAPID PLZEŇ TENIS | TK Lokomotiva Plzeň D | 6-0 |
| 9.5.2026 | RAPID PLZEŇ TENIS | TK Škoda Plzeň B | 4-2 |
| 23.5.2026 | LTC Domažlice | RAPID PLZEŇ TENIS | 4-2 |
| 30.5.2026 | RAPID PLZEŇ TENIS | TK Lokomotiva Plzeň C | 2-4 |
| 13.6.2026 | LTK Klatovy | RAPID PLZEŇ TENIS | |
| 20.6.2026 | RAPID PLZEŇ TENIS | TK Horažďovice |
Ostatní výsledky a tabulky na webu ČTS.
Minitenis
Soutěž: Memoriál Zděňka Kocmana skupina C · Kapitán: Škopek Martin · Zástupce: Lukáš Sedláček
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 17.5.2026 13:00 | RAPID PLZEŇ TENIS | Tenisklub Cheb | 3-5 |
| 17.5.2026 14:00 | TK Lokomotiva Plzeň D | RAPID PLZEŇ TENIS | 2-6 |
| 17.5.2026 15:00 | TCG Karlovy Vary | RAPID PLZEŇ TENIS | 6-2 |
| 31.5.2026 13:00 | Tenisklub Cheb | RAPID PLZEŇ TENIS | 2-6 |
| 31.5.2026 14:00 | RAPID PLZEŇ TENIS | TK Lokomotiva Plzeň D | 7-1 |
| 31.5.2026 15:00 | RAPID PLZEŇ TENIS | TCG Karlovy Vary | 4-4 |
Ostatní výsledky a tabulky na webu ČTS.
Rapid Plzeň Tenis