Davis Cup PM
Archiv ročníků
Tabulky a výsledky uplynulých ročníků.
Uplynulé ročníky
| Davis Cup Plzeň-město 2025 | Tabulky (PDF) | Výsledky (PDF) |
| Davis Cup Plzeň-město 2024 | Tabulky (PDF) | Výsledky (PDF) |
| Davis Cup Plzeň-město 2023 | Tabulky (PDF) | Výsledky (PDF) |
| Davis Cup Plzeň-město 2022 | Tabulky (PDF) | Výsledky (PDF) |
| Davis Cup Plzeň-město 2021 | Tabulky (PDF) | Výsledky (PDF) |
| Davis Cup Plzeň-město 2020 | Tabulky (PDF) | Výsledky (PDF) |
| Davis Cup Plzeň-město 2019 | Tabulky (PDF) | Výsledky (PDF) |
| Davis Cup Plzeň-město 2018 | Tabulky (PDF) | Výsledky (PDF) |
| Davis Cup Plzeň-město 2017 | Tabulky (PDF) | Výsledky (PDF) |
| Davis Cup Plzeň-město 2016 | Tabulky (PDF) | Výsledky (PDF) |
Rapid Plzeň Tenis