Davis Cup PM
Tabulky 2026
Průběžné pořadí všech pěti lig. Týmy Rapidu jsou zvýrazněné.
1. liga Výsledky
| # | Tým | V | P | Skóre | Sady | Hry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baník Líně A | 6 | 1 | 15:6 | 31:16 | 233:173 | 13 |
| 2 | Radobyčice A | 5 | 2 | 14:7 | 30:17 | 233:188 | 12 |
| 3 | I. ČLTK | 4 | 3 | 9:12 | 22:25 | 215:218 | 11 |
| 4 | Rapid-EX | 4 | 3 | 12:9 | 27:20 | 234:204 | 11 |
| 5 | Rapid Plzeň A | 3 | 4 | 9:12 | 21:26 | 204:218 | 10 |
| 6 | Tennis Team Plzeň | 3 | 4 | 11:10 | 26:24 | 219:220 | 10 |
| 7 | Sokol Doudlevce | 2 | 5 | 8:13 | 17:29 | 188:227 | 9 |
| 8 | Spartak Sedlec A | 1 | 6 | 6:15 | 14:31 | 149:227 | 8 |
2. liga Výsledky
| # | Tým | V | P | Skóre | Sady | Hry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baník Líně B | 6 | 1 | 13:8 | 27:20 | 228:200 | 13 |
| 2 | Victory Plzeň | 5 | 2 | 12:9 | 26:22 | 235:205 | 12 |
| 3 | Pohoda Letkov | 4 | 3 | 11:10 | 24:23 | 212:217 | 11 |
| 4 | Tatran Třemošná | 4 | 3 | 11:10 | 27:20 | 228:200 | 11 |
| 5 | TJ Sokol Přeštice A | 3 | 4 | 13:8 | 31:21 | 259:210 | 10 |
| 6 | TK Nová Ves | 2 | 5 | 7:14 | 14:31 | 175:235 | 9 |
| 7 | TK Nýřany A | 2 | 5 | 8:13 | 24:29 | 240:268 | 9 |
| 8 | Škoda Sever | 2 | 5 | 9:12 | 20:27 | 189:231 | 7 |
3. liga Výsledky
| # | Tým | V | P | Skóre | Sady | Hry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoDna Plzeň | 7 | 1 | 20:4 | 42:12 | 303:194 | 15 |
| 2 | All In Slavia | 7 | 1 | 20:4 | 41:11 | 290:150 | 15 |
| 3 | TK Nýřany B | 5 | 3 | 13:11 | 29:26 | 245:253 | 13 |
| 4 | Chlumčany A | 5 | 3 | 15:9 | 31:19 | 236:189 | 13 |
| 5 | TK Nová Ves - sever | 4 | 4 | 13:11 | 29:27 | 257:243 | 12 |
| 6 | Spartak Sedlec B | 3 | 5 | 7:17 | 17:38 | 185:281 | 11 |
| 7 | Sokol Radobyčice B | 2 | 6 | 6:18 | 16:39 | 201:291 | 10 |
| 8 | TJ Dobřany | 2 | 6 | 11:13 | 24:27 | 230:232 | 10 |
| 9 | TJ Sokol Radčice | 1 | 7 | 3:21 | 13:43 | 192:306 | 9 |
4. liga Výsledky
| # | Tým | V | P | Skóre | Sady | Hry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatranky | 7 | 1 | 19:5 | 41:12 | 296:181 | 15 |
| 2 | TJ Bílá Hora | 7 | 1 | 18:6 | 38:17 | 293:215 | 15 |
| 3 | TK Nýřany C | 7 | 1 | 17:7 | 37:16 | 268:163 | 15 |
| 4 | Rapid Plzeň B | 4 | 4 | 14:10 | 29:23 | 240:243 | 12 |
| 5 | I. ČLTK B | 4 | 4 | 13:11 | 30:26 | 254:237 | 12 |
| 6 | TJ Sokol Přeštice B | 4 | 4 | 10:14 | 23:31 | 242:261 | 12 |
| 7 | Spartak Sedlec C | 2 | 6 | 11:13 | 24:29 | 220:241 | 10 |
| 8 | TK Sokol Blovice | 1 | 7 | 6:18 | 17:38 | 209:272 | 9 |
| 9 | Chlumčany B | 0 | 8 | 0:24 | 1:48 | 86:295 | 8 |
5. liga Výsledky
| # | Tým | V | P | Skóre | Sady | Hry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kornatice | 7 | 1 | 16:8 | 33:18 | 246:190 | 15 |
| 2 | Tatran Třemošná C | 7 | 1 | 21:3 | 43:8 | 290:128 | 15 |
| 3 | Na jistotu | 6 | 2 | 16:8 | 34:18 | 263:178 | 14 |
| 4 | Baník Líně C | 5 | 3 | 14:10 | 31:23 | 247:222 | 13 |
| 5 | Spartak Sedlec D | 3 | 5 | 11:13 | 25:31 | 221:272 | 11 |
| 6 | Chlumčany C | 3 | 5 | 10:14 | 24:30 | 219:252 | 11 |
| 7 | Rapid Plzeň C | 3 | 5 | 12:12 | 26:27 | 236:235 | 11 |
| 8 | TK Štěnovice | 2 | 6 | 8:16 | 18:33 | 183:236 | 10 |
| 9 | Tenis Life Plzeň | 0 | 8 | 0:24 | 2:48 | 104:296 | 8 |
Rapid Plzeň Tenis